FSS流量采樣系統(tǒng)簡(jiǎn)介
FSS流量采樣系統(tǒng)由輕便易用的混合水質(zhì)采樣器、明渠流量監(jiān)測(cè)器和包含軟件的數(shù)據(jù)記錄器三個(gè)部分組成,便于攜帶到現(xiàn)場(chǎng)安裝。用戶(hù)可根據(jù)監(jiān)測(cè)需要選購(gòu)不同的配置。
FSS流量采樣系統(tǒng)裝在一個(gè)堅(jiān)固、防雨的帶鎖攜帶箱內(nèi),包括2加侖(7.57升)聚乙烯廢水采樣瓶(用于收集混合水樣)、蠕動(dòng)采樣泵、控制面板(無(wú)需編程)和可充電電池,以及進(jìn)樣管和電池充電器??蛇x玻璃采樣瓶、便攜式制冷容器、便攜式儲(chǔ)冰容器等。
FC220明渠流量監(jiān)測(cè)器適用于各種水槽和堰,以及各種重力式明渠流量的測(cè)量。
它的流量數(shù)據(jù)記錄器提供很多實(shí)用的功能,如實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、間隔測(cè)量和工程單位選擇、站點(diǎn)編號(hào)、傳感器校準(zhǔn)等。記錄器軟件可方便地查看存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)及設(shè)置選項(xiàng)。數(shù)據(jù)記錄器監(jiān)測(cè)并記錄流速和總流量。從數(shù)據(jù)記錄器下載的數(shù)據(jù)可以用任意PC電子表格程序打開(kāi),用于分析和圖形顯示。
FSS流量采樣系統(tǒng)特點(diǎn)
適合廢水,工業(yè)及環(huán)境流量采樣
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,適于惡劣的環(huán)境
支持各種不同類(lèi)型的流量計(jì)算模型
流量比例采樣觸發(fā)
可調(diào)整,重復(fù)的采樣容量
蠕動(dòng)泵防止樣品受污染
流量數(shù)據(jù)記錄器兼容Windows及PDA軟件
系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便
FSS流量采樣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
混合水采樣器 | ||
采樣量 | 50ml-2000ml,可設(shè)置15個(gè)非連續(xù)混合采樣量及滿(mǎn)瓶采樣 | |
工作溫度 | 0 - +70℃ | |
材料 | 外殼:膨脹防紫外PVC;采樣瓶:2.5加侖聚乙烯, 可選玻璃采樣瓶;采樣管: 4.5米加強(qiáng)PVC軟管, 進(jìn)口帶濾網(wǎng);泵管: 耐磨蠕動(dòng)管 | |
采樣泵 | 流速: 1000ml每分鐘;類(lèi)型: 蠕動(dòng)泵;zui大提升: 6米 | |
電池 | 5AH充電電池。壽命: 連續(xù)采樣1小時(shí), 待機(jī)3個(gè)月 | |
明渠流量計(jì) | ||
流速顯示 | 5位+小數(shù)點(diǎn),LCD | |
累加器顯示 | 6位+小數(shù)點(diǎn),LCD (僅FSS-STD和FSS-LTS) | |
精度 | 壓力傳感器±0.2% FS + 流量監(jiān)測(cè)器±0.01% + 深度-流量表誤差 | |
流量單位 | CFS-立方英尺/秒, GPM-加侖/分, m3/s, MGD-1百萬(wàn)加侖/天 | |
累加器單位 | 與流量單位關(guān)聯(lián) (僅FSS-STD和FSS-LTS) | |
繼電器觸點(diǎn) | (所有型號(hào)) | |
電壓 | 30VDC | |
電流 | 5A/30VDC | |
zui大容量 | 150W | |
繼電器1 | 脈沖輸出: NPN-地, 1KΩ上拉電阻, 連接到采樣器 (FSS-STD和FSS-LTS) | |
繼電器2 | 脈沖輸出: NPN-地, 集電開(kāi)路, 連接到數(shù)據(jù)記錄器(FSS-STD和FSS-LTS) | |
模擬輸出 | 4-20mA, 分辨率0.005mA | |
電源 | FSS-STD/LTS: 獨(dú)立12VDC充電電池,工作60-100mA, 休眠120µA | |
預(yù)定義流量表 | ||
巴歇爾槽 | 1", 2", 3", 6", 9", 12" | |
帕爾默-珀魯斯 | 4", 6", 8", 10", 12", 15" | |
堰 | 45°V形, 90°V形, 1英尺矩形, 2英尺矩形 | |
H型槽 | 0.4HS, 0.6HS, 0.5H, 0.75H, 1.0H, 1.5H, 2.0H | |
梯形槽 | 60° | |
定制流量表 | 需要提供深度-流量公式或檢查表 | |
流量數(shù)據(jù)記錄器 | ||
內(nèi)存 | 非易失閃存 | |
電源 | FSS-STD和FSS-LTS:獨(dú)立12VDC充電電池;FSS-INT: 與采樣器共用12VDC充電電池 | |
模擬輸入 | 4-20mA;分辨率: 12位, 4096步;傳感器預(yù)熱時(shí)間: 0-60秒, 可編程;FSS-STD和FSS-INT: 6個(gè)輸入通道 + 流速 + 電池電壓監(jiān)測(cè);FSS-LTS: 1個(gè)輸入通道 + 流速 + 電池電壓監(jiān)測(cè) | |
數(shù)字輸入 | zui大輸入電壓: 24VDC;zui高頻率: 100Hz;zui小脈寬: 2ms;zui大計(jì)數(shù): 65,535, 16位 | |
采樣啟動(dòng)輸入 | 采樣請(qǐng)求輸入, 軟件激活(僅FSS-STD和FSS-INT);zui大輸入電壓: 24VDC;zui小脈寬: 2ms | |
采樣模式 | 固定間隔采樣, 可編程1秒-1年;高速采樣, 每秒10次;對(duì)數(shù)采樣;例外采樣, 根據(jù)設(shè)定的偏差采樣 | |
存儲(chǔ)容量 | FSS-STD和FSS-INT: 共40,879個(gè)記錄;SS-LTS: 共81,759個(gè)記錄 數(shù)據(jù)覆蓋: 可選循環(huán)覆蓋, 或存滿(mǎn)停止記錄 | |
通信端口 | FSS-STD和FSS-INT: RS-232 DB9 或 USB-B;SS-LTS: RS-232, 4腳圓形連接器 | |
時(shí)鐘 | 與用戶(hù)電腦日期和時(shí)間同步 | |
工作溫度 | -40~+85℃ | |
數(shù)據(jù)記錄器軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,數(shù)據(jù)格式為CSV,可編程報(bào)警啟/停時(shí)間 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
FSS-STD | 2個(gè)攜帶箱;樣器箱: 560×430×230 mm, 9kg;錄器箱: 170×250×150 mm, 6.4kg | |
FSS-LTS | 2個(gè)攜帶箱;樣器箱: 560×430×230 mm, 9kg;錄器箱: 170×250×150 mm, 5.9kg | |
FSS-INT | 1個(gè)攜帶箱, 560×430×230 mm, 10kg | |
FSS流量采樣系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 配置 |
FSS-STD | 流量采樣系統(tǒng),含WS700流量比例混合水采樣器,F(xiàn)C200明渠流量計(jì),GL500-7流量數(shù)據(jù)記錄器,使用手冊(cè) |
FSS-LTS | 流量采樣系統(tǒng),含WS700流量比例混合水采樣器,F(xiàn)C200明渠流量計(jì)內(nèi)置GL500-2流量數(shù)據(jù)記錄器,使用手冊(cè) |
FSS-INT | 一體式流量采樣系統(tǒng),WS700流量比例混合水采樣器內(nèi)置FC210明渠流量計(jì)和GL500-2流量數(shù)據(jù)記錄器可選WS750采樣器配置,使用手冊(cè) |