主營產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、水文儀器、流體測控、在線分析與過程控制、實驗室整體方案
試管型筆式電導率/總固體溶解度/溫度測定儀 | ||
測量類別 | 測量項目 | HI983311(AQUA DIP™) |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C | |
解析度 | 電導率-EC | 1 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C | |
溫度補償 轉(zhuǎn)換因子 | 電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數(shù)ß=2.1%/°C |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.5 to 0.7可調(diào) | |
電類型 | 為不可更換電,電有效長度380mm,可有效的對長瓶頸的樣品測量 | |
電源模式 | 2 x 1.5V AA鈕扣電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:94 x 38x 440 mm;主機重量:200 g |
試管型筆式電導率/總固體溶解度/溫度測定儀標準配置Orderlng Information | |
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI983311(AQUA DIP™) | 電導率/總固體溶解度/溫度測定儀、中英文資料 |